Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
02. 07. 2023 | 2 | 20 | HSX | N23E44 | |
03. 07. 2023 | 2 | 30 | HSX | N23E30 | |
04. 07. 2023 | 8 | 30 | CAO | N23E20 | |
05. 07. 2023 | 6 | 30 | CRO | N23E01 | |
06. 07. 2023 | 7 | 30 | CRO | N22W06 | |
07. 07. 2023 | 24 | 20 | CRO | N23W21 | |
08. 07. 2023 | 1 | 20 | HRX | N23W35 | |
09. 07. 2023 | 6 | 30 | DRI | N23W49 | |
10. 07. 2023 | 7 | 30 | DRO | N23W60 | |
11. 07. 2023 | 5 | 10 | BXO | N25W72 | |
12. 07. 2023 | 1 | 0 | AXX | N25W86 | |
13. 07. 2023 | 1 | 0 | AXX | N23W0* |
C |
---|
16 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.8 | 03. 07. 2023 | 21:02 | 21:12 | 21:22 | |
2 | C8.8 | 06. 07. 2023 | 04:36 | 04:45 | 04:53 | |
3 | C7.1 | 04. 07. 2023 | 06:36 | 06:41 | 06:45 | |
4 | C5.0 | 03. 07. 2023 | 15:16 | 15:21 | 15:25 | |
5 | C5.0 | 03. 07. 2023 | 18:07 | 18:20 | 18:28 | |
6 | C4.4 | 03. 07. 2023 | 15:03 | 15:14 | 15:16 | |
7 | C4.3 | 04. 07. 2023 | 00:23 | 00:28 | 00:32 | |
8 | C4.1 | 01. 07. 2023 | 12:47 | 12:56 | 13:00 | |
9 | C3.9 | 03. 07. 2023 | 20:43 | 20:55 | 21:02 | |
10 | C3.6 | 03. 07. 2023 | 14:40 | 14:48 | 14:54 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 08. 12. 2024 | X2.2 |
Poslední M-záblesk | 23. 12. 2024 | M8.9 |
Poslední geomagnetická bouře | 17. 12. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
listopadu 2024 | 152.5 -13.9 |
prosince 2024 | 106.6 -45.9 |
Posledních 30 dnů | 116.1 -41.8 |