Oblast slunečních skvrn AR13376

Počet
slunečních skvrn
Velikost Třída Magn. Třída Bod Umístění
17. 07. 2023 11 30 DRO N24E43
18. 07. 2023 15 180 DSO N23E29
19. 07. 2023 7 150 DSO N25E15
20. 07. 2023 8 130 DSO N25E02
21. 07. 2023 9 100 CSO N25W11
22. 07. 2023 1 60 HSX N23W26
23. 07. 2023 1 60 HSX N24W39
24. 07. 2023 4 70 DAO N24W51
25. 07. 2023 6 120 DAI N24W64
26. 07. 2023 7 120 DAO N23W82
27. 07. 2023 5 140 DAO N24W89
28. 07. 2023 5 140 DAO N22W0*
CM
286

Prvních 10 slunečních erupcí z oblasti slunečních skvrn 13376

Start Maximum Konec
1M4.6326. 07. 202310:1710:3710:48
2M4.128. 07. 202315:3915:5816:13
3M2.026. 07. 202315:5015:5916:07
4M1.927. 07. 202309:4409:5109:58
5M1.525. 07. 202301:3602:0302:24
6M1.226. 07. 202304:2104:2804:33
7C9.226. 07. 202303:5304:1104:21
8C9.126. 07. 202322:4623:0123:11
9C9.127. 07. 202309:2709:4209:44
10C8.318. 07. 202306:0606:1006:15

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

SpaceWeatherLive Pro
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk08. 12. 2024X2.2
Poslední M-záblesk23. 12. 2024M8.9
Poslední geomagnetická bouře17. 12. 2024Kp5+ (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
listopadu 2024152.5 -13.9
prosince 2024106.6 -45.9
Posledních 30 dnů116.1 -41.8

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12024M8.9
22015M6.75
31998M3.34
42013M2.36
52013M1.97
DstG
12002-67
22000-62G2
31989-60
42014-57
51982-53G1
*od roku 1994

Sociální sítě