Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
03. 08. 2023 | 2 | 130 | HSX | S22E61 | |
04. 08. 2023 | 4 | 160 | CSO | S23E46 | |
05. 08. 2023 | 2 | 150 | HSX | S22E36 | |
06. 08. 2023 | 4 | 160 | CSO | S22E23 | |
07. 08. 2023 | 3 | 140 | CSO | S23E10 | |
08. 08. 2023 | 3 | 90 | CSO | S23W03 | |
09. 08. 2023 | 11 | 270 | DHO | S24W16 | |
10. 08. 2023 | 6 | 240 | CSO | S24W27 | |
11. 08. 2023 | 5 | 210 | CSO | S23W43 | |
12. 08. 2023 | 2 | 230 | CSO | S22W55 | |
13. 08. 2023 | 1 | 120 | HSX | S23W67 | |
14. 08. 2023 | 1 | 150 | HSX | S24W81 |
C |
---|
12 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.7 | 08. 08. 2023 | 17:49 | 18:10 | 18:39 | |
2 | C4.1 | 03. 08. 2023 | 02:10 | 02:14 | 02:21 | |
3 | C4.0 | 10. 08. 2023 | 00:14 | 00:31 | 00:51 | |
4 | C3.7 | 03. 08. 2023 | 13:46 | 13:49 | 13:54 | |
5 | C3.6 | 17. 08. 2023 | 02:19 | 02:46 | 03:32 | |
6 | C3.3 | 10. 08. 2023 | 20:27 | 20:35 | 20:48 | |
7 | C2.9 | 11. 08. 2023 | 02:05 | 02:13 | 02:18 | |
8 | C2.5 | 04. 08. 2023 | 23:06 | 23:22 | 23:31 | |
9 | C2.5 | 10. 08. 2023 | 19:27 | 19:57 | 20:07 | |
10 | C1.4 | 09. 08. 2023 | 09:29 | 09:34 | 09:39 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 08. 12. 2024 | X2.2 |
Poslední M-záblesk | 23. 12. 2024 | M8.9 |
Poslední geomagnetická bouře | 17. 12. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
listopadu 2024 | 152.5 -13.9 |
prosince 2024 | 106.6 -45.9 |
Posledních 30 dnů | 116.1 -41.8 |