Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
07. 11. 2023 | 5 | 30 | CRO | N10E02 | |
08. 11. 2023 | 13 | 100 | DSI | N10W07 | |
09. 11. 2023 | 16 | 120 | EAI | N10W23 | |
10. 11. 2023 | 12 | 180 | DAI | N09W37 | |
11. 11. 2023 | 16 | 240 | DAI | N09W52 | |
12. 11. 2023 | 8 | 290 | DKI | N10W65 | |
13. 11. 2023 | 4 | 260 | DKO | N09W78 | |
14. 11. 2023 | 4 | 260 | DKO | N10W91 | |
15. 11. 2023 | 4 | 260 | DKO | N09W0* |
C |
---|
20 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.1 | 11. 11. 2023 | 03:51 | 03:59 | 04:03 | |
2 | C6.8 | 08. 11. 2023 | 08:39 | 08:48 | 08:56 | |
3 | C6.5 | 11. 11. 2023 | 09:10 | 09:16 | 09:20 | |
4 | C5.8 | 14. 11. 2023 | 17:52 | 18:11 | 18:19 | |
5 | C4.7 | 08. 11. 2023 | 03:00 | 03:09 | 03:15 | |
6 | C4.2 | 08. 11. 2023 | 20:05 | 20:13 | 20:19 | |
7 | C3.7 | 11. 11. 2023 | 05:59 | 06:08 | 06:14 | |
8 | C3.4 | 08. 11. 2023 | 20:19 | 20:29 | 20:35 | |
9 | C2.9 | 07. 11. 2023 | 22:55 | 23:01 | 23:10 | |
10 | C2.5 | 11. 11. 2023 | 07:29 | 07:38 | 07:42 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 08. 12. 2024 | X2.2 |
Poslední M-záblesk | 23. 12. 2024 | M8.9 |
Poslední geomagnetická bouře | 17. 12. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
listopadu 2024 | 152.5 -13.9 |
prosince 2024 | 106.6 -45.9 |
Posledních 30 dnů | 116.1 -41.8 |