Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
25. 02. 2024 | 10 | 80 | CAI | N20E43 | |
26. 02. 2024 | 6 | 40 | BXO | N20E31 | |
27. 02. 2024 | 13 | 60 | CAI | N20E20 | |
28. 02. 2024 | 15 | 170 | DAO | N20E05 | |
29. 02. 2024 | 12 | 320 | DKO | N19W10 | |
01. 03. 2024 | 9 | 370 | EKO | N20W23 | |
02. 03. 2024 | 8 | 380 | EKO | N20W36 | |
03. 03. 2024 | 4 | 220 | ESO | N17W48 | |
04. 03. 2024 | 2 | 180 | ESO | N20W61 | |
05. 03. 2024 | 2 | 190 | DSO | N22W74 | |
06. 03. 2024 | 2 | 120 | DSO | N21W85 | |
07. 03. 2024 | 2 | 120 | DSO | N21W99 |
C |
---|
9 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.5 | 02. 03. 2024 | 12:47 | 12:58 | 13:08 | |
2 | C3.5 | 07. 03. 2024 | 22:02 | 22:35 | 23:23 | |
3 | C3.5 | 07. 03. 2024 | 22:02 | 22:33 | 23:24 | |
4 | C2.3 | 01. 03. 2024 | 23:45 | 23:48 | 23:53 | |
5 | C1.9 | 02. 03. 2024 | 11:16 | 11:24 | 11:29 | |
6 | C1.7 | 27. 02. 2024 | 19:51 | 20:00 | 20:11 | |
7 | C1.6 | 04. 03. 2024 | 12:00 | 12:11 | 12:23 | |
8 | C1.5 | 27. 02. 2024 | 14:20 | 14:35 | 14:54 | |
9 | C1.5 | 05. 03. 2024 | 23:45 | 23:51 | 23:57 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 13. 11. 2024 | M1.7 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 164 +16.8 |