Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
01. 12. 2024 | 2 | 40 | CRO | S06E24 | |
02. 12. 2024 | 2 | 30 | CRO | S08E24 | |
03. 12. 2024 | 1 | 10 | HRX | S06W07 | |
04. 12. 2024 | 3 | 10 | BXO | S07W23 | |
05. 12. 2024 | 6 | 30 | BXO | S08W33 | |
06. 12. 2024 | 3 | 10 | BXO | S07W49 | |
07. 12. 2024 | 2 | 10 | AXX | S07W62 |
C |
---|
3 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.7 | 09. 12. 2024 | 00:46 | 00:53 | 00:57 | |
2 | C2.6 | 09. 12. 2024 | 02:07 | 02:10 | 02:14 | |
3 | C2.2 | 09. 12. 2024 | 04:42 | 04:47 | 04:51 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 08. 12. 2024 | X2.2 |
Poslední M-záblesk | 23. 12. 2024 | M1.0 |
Poslední geomagnetická bouře | 17. 12. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
listopadu 2024 | 152.5 -13.9 |
prosince 2024 | 106.6 -45.9 |
Posledních 30 dnů | 116.1 -41.8 |