Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
30. 03. 1998 | 4 | 90 | DSO | S20E66 | |
31. 03. 1998 | 5 | 100 | DSO | S20E56 | |
01. 04. 1998 | 9 | 100 | ESI | S22E36 | |
02. 04. 1998 | 21 | 230 | EAI | S21E25 | |
03. 04. 1998 | 16 | 130 | DAI | S19E10 | |
04. 04. 1998 | 18 | 140 | CSO | S20W03 | |
05. 04. 1998 | 12 | 70 | CSO | S20W17 | |
06. 04. 1998 | 8 | 60 | CSO | S20W30 | |
07. 04. 1998 | 1 | 40 | HSX | S20W48 | |
08. 04. 1998 | 1 | 30 | HSX | S21W60 | |
09. 04. 1998 | 1 | 40 | HSX | S21W72 | |
10. 04. 1998 | 1 | 20 | HSX | S22W86 |
C |
---|
12 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.89 | 03. 04. 1998 | 23:35 | 23:50 | 00:02 | |
2 | C3.93 | 01. 04. 1998 | 09:16 | 09:23 | 09:26 | |
3 | C3.07 | 02. 04. 1998 | 14:22 | 14:28 | 14:39 | |
4 | C2.74 | 01. 04. 1998 | 15:21 | 15:44 | 16:04 | |
5 | C2.66 | 31. 03. 1998 | 02:33 | 03:02 | 03:29 | |
6 | C2.34 | 02. 04. 1998 | 16:11 | 16:59 | 17:37 | |
7 | C1.87 | 31. 03. 1998 | 05:32 | 05:58 | 06:31 | |
8 | C1.87 | 02. 04. 1998 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | |
9 | C1.66 | 01. 04. 1998 | 21:52 | 22:16 | 23:11 | |
10 | C1.4 | 01. 04. 1998 | 19:59 | 20:04 | 20:10 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 15. 11. 2024 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 164 +16.8 |