Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
14. 06. 2001 | 1 | 140 | HSX | N06E76 | |
15. 06. 2001 | 7 | 320 | CKO | N07E63 | |
16. 06. 2001 | 5 | 290 | CKO | N07E51 | |
17. 06. 2001 | 7 | 410 | CKO | N07E37 | |
18. 06. 2001 | 5 | 370 | CKO | N08E24 | |
19. 06. 2001 | 5 | 320 | CKO | N08E11 | |
20. 06. 2001 | 8 | 390 | CKO | N08W02 | |
21. 06. 2001 | 5 | 360 | CKO | N09W17 | |
22. 06. 2001 | 10 | 330 | CKO | N08W28 | |
23. 06. 2001 | 4 | 260 | DKO | N09W42 | |
24. 06. 2001 | 5 | 260 | CKO | N08W56 | |
25. 06. 2001 | 4 | 250 | DSO | N07W70 | |
26. 06. 2001 | 1 | 220 | HSX | N08W83 | |
27. 06. 2001 | 1 | 120 | HSX | N08W98 |
C |
---|
5 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.6 | 21. 06. 2001 | 04:36 | 04:46 | 04:56 | |
2 | C3.53 | 21. 06. 2001 | 01:27 | 01:32 | 01:37 | |
3 | C3.33 | 20. 06. 2001 | 19:01 | 19:09 | 19:28 | |
4 | C2.87 | 19. 06. 2001 | 18:19 | 18:26 | 18:36 | |
5 | C2.61 | 21. 06. 2001 | 03:16 | 03:19 | 03:22 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 13. 11. 2024 | M1.7 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 164 +16.8 |