Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
09. 08. 2001 | 2 | 50 | HAX | S08E70 | |
10. 08. 2001 | 2 | 110 | CSO | S09E58 | |
11. 08. 2001 | 8 | 180 | DAO | S09E46 | |
12. 08. 2001 | 16 | 140 | DAO | S09E33 | |
13. 08. 2001 | 16 | 180 | DAO | S10E20 | |
14. 08. 2001 | 19 | 110 | DAO | S10E07 | |
15. 08. 2001 | 12 | 70 | CSO | S08W08 | |
16. 08. 2001 | 5 | 40 | CAO | S08W23 | |
17. 08. 2001 | 1 | 30 | HSX | S09W35 | |
18. 08. 2001 | 1 | 30 | HSX | S08W49 | |
19. 08. 2001 | 1 | 30 | HSX | S08W62 | |
20. 08. 2001 | 1 | 40 | HRX | S08W75 | |
21. 08. 2001 | 1 | 30 | HAX | S08W87 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 13. 11. 2024 | M1.7 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 164 +16.8 |