Top 50 slunečních erupcí roku 2000

Na této stránce najdete přehled nejsilnějších slunečních erupcí roku 2000 spolu s odkazy na další informace v našem archivu a videozáznamem události (je-li k dispozici).

OblastStartMaximumKonec
1X8.2114. 07. 2000907710:0310:2410:43
2X5.8326. 11. 2000923616:3416:4816:56
3X3.424. 11. 2000923614:5115:1315:21
4X3.3106. 06. 2000902614:5815:2515:40
5X2.8724. 11. 2000923604:5505:0205:08
6X2.8125. 11. 2000923618:3318:4418:55
7X2.8112. 07. 2000907710:1810:3710:46
8X2.7124. 11. 2000923621:4321:5922:12
9X2.6124. 03. 2000891007:4107:5207:59
10X1.8430. 09. 2000916923:1323:2123:28
11X1.7907. 06. 2000902615:3415:5316:06
12X1.7405. 02. 2000885819:1719:2819:31
13X1.706. 06. 2000902613:3013:3913:46
14X1.6302. 03. 2000888208:2008:2808:31
15X1.5622. 03. 2000891018:3418:4818:56
16X1.5111. 07. 2000907712:1213:1013:35
17X1.4418. 06. 2000903301:5201:5902:03
18X1.1825. 11. 2000924000:5901:3102:01
19X1.1525. 07. 2000909702:4302:4902:54
20X1.0902. 06. 2000902618:4819:3819:50
21X1.0708. 11. 2000921322:4223:2800:05
22X1.0206. 06. 2000902613:5614:0114:11
23M9.7904. 05. 2000897010:5711:0811:14
24M9.2902. 03. 2000888213:3513:4313:48
25M9.2319. 07. 2000908706:4507:2607:50
26M8.8103. 06. 2000902619:1319:2419:32
27M8.4316. 09. 2000916504:0604:2604:48
28M8.2710. 07. 2000907721:0521:4222:27
29M8.212. 07. 2000907018:4118:4919:07
30M8.209. 07. 2000907707:1507:2307:26
31M7.9721. 07. 2000909014:3014:3714:43
32M7.9616. 07. 2000909001:5902:0302:08
33M7.4910. 06. 2000902616:4017:0217:19
34M7.3319. 09. 2000916508:0608:2608:42
35M7.2701. 10. 2000916906:2307:0107:25
36M7.1720. 07. 2000908720:2220:2520:28
37M6.4129. 10. 2000920901:2801:5702:09
38M6.3615. 05. 2000900208:1609:0209:28
39M6.2724. 09. 2000916603:2803:3803:47
40M6.2327. 12. 2000928915:3015:4415:53
41M6.1415. 04. 2000895510:0910:1810:22
42M6.0411. 07. 2000907711:3211:4111:52
43M5.902. 06. 2000902606:5206:5907:06
44M5.8931. 03. 2000893910:1310:1910:24
45M5.8303. 03. 2000888610:4010:4610:48
46M5.6418. 03. 2000890623:5323:5700:19
47M5.6418. 01. 2000883117:0717:2717:44
48M5.5303. 03. 2000888202:0802:1402:22
49M5.3714. 07. 2000907713:4413:5214:00
50M5.3322. 07. 2000908511:1711:3412:02

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

100%
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk06. 11. 2024X2.39
Poslední M-záblesk20. 11. 2024M1.1
Poslední geomagnetická bouře10. 11. 2024Kp5+ (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
října 2024166.4 +25
listopadu 2024142.9 -23.5
Last 30 days155.8 +4.5

Tento den v historii*

Sluneční erupce
11998X5.37
21998X3.59
32001X1.41
42001M5.51
51998M2.7
DstG
11991-139G2
21982-114G2
31975-97G2
42003-87G2
51960-76G2
*od roku 1994

Sociální sítě