Na této stránce najdete přehled nejsilnějších slunečních erupcí roku 2018 spolu s odkazy na další informace v našem archivu a videozáznamem události (je-li k dispozici).
Oblast | Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.17 | 07. 02. 2018 | 13:31 | 13:47 | 13:54 | ||
2 | C6.62 | 30. 03. 2018 | 2703 | 07:57 | 08:04 | 08:08 | |
3 | C6.59 | 10. 02. 2018 | 2699 | 13:02 | 13:21 | 13:36 | |
4 | C3.93 | 28. 05. 2018 | 2712 | 17:04 | 17:10 | 17:12 | |
5 | C3.05 | 21. 06. 2018 | 2715 | 01:09 | 01:15 | 01:18 | |
6 | C2.86 | 23. 05. 2018 | 18:03 | 18:21 | 18:33 | ||
7 | C2.78 | 02. 03. 2018 | 2700 | 10:56 | 11:07 | 11:13 | |
8 | C2.44 | 07. 02. 2018 | 2699 | 14:35 | 14:39 | 14:44 | |
9 | C2.4 | 06. 07. 2018 | 19:41 | 20:07 | 20:42 | ||
10 | C2.12 | 12. 02. 2018 | 2699 | 00:15 | 01:35 | 03:21 | |
11 | C1.57 | 04. 02. 2018 | 2699 | 20:18 | 20:24 | 20:30 | |
12 | C1.51 | 06. 02. 2018 | 2699 | 18:45 | 18:58 | 19:44 | |
13 | C1.43 | 06. 06. 2018 | 2712 | 10:44 | 11:00 | 11:06 | |
14 | C1.4 | 24. 05. 2018 | 2710 | 12:22 | 12:30 | 12:35 | |
15 | C1.36 | 18. 01. 2018 | 07:28 | 07:35 | 07:39 | ||
16 | C1.34 | 22. 01. 2018 | 2696 | 02:37 | 02:57 | 03:20 | |
17 | C1.28 | 01. 04. 2018 | 2703 | 12:51 | 13:08 | 13:19 | |
18 | C1.28 | 22. 05. 2018 | 14:47 | 14:59 | 15:19 | ||
19 | C1.24 | 24. 06. 2018 | 2715 | 01:31 | 01:45 | 01:51 | |
20 | C1.17 | 11. 02. 2018 | 2699 | 09:50 | 10:03 | 10:14 | |
21 | C1.16 | 23. 05. 2018 | 13:01 | 13:05 | 13:09 | ||
22 | C1.13 | 03. 06. 2018 | 2712 | 07:53 | 07:56 | 07:58 | |
23 | C1.12 | 05. 02. 2018 | 2699 | 18:18 | 18:24 | 18:26 | |
24 | C1.11 | 07. 02. 2018 | 2699 | 00:19 | 00:38 | 00:46 | |
25 | C1.04 | 08. 02. 2018 | 2699 | 16:51 | 16:59 | 17:21 | |
26 | C1.03 | 09. 02. 2018 | 2699 | 15:40 | 15:47 | 15:52 | |
27 | C1.02 | 12. 10. 2018 | 2724 | 14:04 | 14:08 | 14:13 | |
28 | C1.02 | 28. 05. 2018 | 15:02 | 15:07 | 15:11 | ||
29 | C1.01 | 31. 03. 2018 | 2703 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | |
30 | C1.01 | 28. 05. 2018 | 2712 | 16:29 | 16:36 | 16:39 | |
31 | C1.01 | 04. 02. 2018 | 2699 | 21:10 | 21:15 | 21:18 | |
32 | B9.59 | 02. 03. 2018 | 2700 | 00:30 | 00:52 | 01:17 | |
33 | B9.14 | 04. 02. 2018 | 2699 | 19:06 | 19:22 | 19:27 | |
34 | B8.98 | 20. 06. 2018 | 2715 | 19:28 | 19:35 | 19:39 | |
35 | B8.81 | 08. 02. 2018 | 2699 | 20:25 | 20:34 | 20:41 | |
36 | B8.46 | 05. 02. 2018 | 08:09 | 08:22 | 08:27 | ||
37 | B7.73 | 06. 02. 2018 | 2699 | 14:14 | 14:26 | 14:48 | |
38 | B7.52 | 20. 04. 2018 | 2706 | 16:55 | 17:04 | 17:12 | |
39 | B7.49 | 08. 02. 2018 | 2699 | 19:43 | 19:55 | 20:01 | |
40 | B7.39 | 28. 05. 2018 | 15:57 | 16:01 | 16:05 | ||
41 | B7.25 | 08. 02. 2018 | 2699 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | |
42 | B7.17 | 02. 03. 2018 | 2700 | 05:14 | 05:27 | 05:34 | |
43 | B7.09 | 08. 02. 2018 | 2699 | 18:39 | 18:45 | 18:50 | |
44 | B7.07 | 31. 05. 2018 | 2712 | 00:59 | 01:08 | 01:21 | |
45 | B6.81 | 03. 03. 2018 | 2700 | 04:01 | 04:07 | 04:12 | |
46 | B6.78 | 23. 06. 2018 | 2713 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | |
47 | B6.69 | 08. 02. 2018 | 2699 | 21:22 | 21:39 | 21:45 | |
48 | B6.58 | 11. 02. 2018 | 2699 | 01:04 | 01:09 | 01:11 | |
49 | B6.57 | 09. 02. 2018 | 2699 | 16:38 | 16:43 | 16:54 | |
50 | B6.45 | 10. 02. 2018 | 2699 | 21:35 | 21:48 | 21:56 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 20. 11. 2024 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 142.9 -23.5 |
Last 30 days | 155.8 +4.5 |