50 nejlepších geomagnetických bouří 1971

Na této stránce naleznete přehled nejsilnějších geomagnetických bouří 1971 spolu s odkazy na další informace v našem archivu. Bouře jsou hodnoceny podle indexu Disturbance storm-time index (Dst), který je určen k měření magnetického podpisu magnetosférických proudů pozorovaných v rovníkových oblastech. Index Dst poskytuje Světové datové centrum pro geomagnetismus v Kjótu.

Dst Ap Kp max
117. 12. 1971-171nT677+
215. 04. 1971-143nT367-
314. 04. 1971-121nT398-
418. 12. 1971-120nT225
528. 01. 1971-97nT396
609. 04. 1971-97nT536
722. 04. 1971-92nT145-
827. 01. 1971-92nT376
925. 02. 1971-83nT436
1018. 05. 1971-78nT396
1110. 04. 1971-78nT305+
1221. 04. 1971-77nT226+
1327. 09. 1971-77nT386+
1426. 09. 1971-77nT216+
1519. 12. 1971-76nT114-
1618. 09. 1971-76nT477-
1717. 05. 1971-75nT737-
1816. 04. 1971-73nT154
1925. 11. 1971-70nT436
2029. 01. 1971-68nT165
2121. 07. 1971-65nT215+
2225. 06. 1971-64nT325+
2312. 03. 1971-63nT206
2426. 02. 1971-63nT316+
2516. 02. 1971-63nT286
2623. 02. 1971-61nT134+
2725. 09. 1971-60nT276-
2802. 05. 1971-59nT175-
2920. 03. 1971-58nT134
3007. 05. 1971-58nT366-
3114. 03. 1971-58nT295
3215. 02. 1971-58nT295+
3313. 03. 1971-57nT396-
3420. 12. 1971-57nT33-
3522. 11. 1971-56nT315+
3612. 04. 1971-56nT104-
3711. 04. 1971-55nT275
3807. 10. 1971-55nT165
3922. 07. 1971-55nT84+
4023. 11. 1971-54nT456
4109. 10. 1971-53nT376
4219. 03. 1971-53nT165-
4324. 02. 1971-53nT135+
4417. 04. 1971-52nT83
4514. 02. 1971-51nT164+
4629. 06. 1971-51nT235
4724. 11. 1971-51nT365+
4801. 10. 1971-50nT215-
4915. 03. 1971-50nT225
5004. 04. 1971-50nT275+
© Potsdam - CC BY 4.0 - Matzka, J., Stolle, C., Yamazaki, Y., Bronkalla, O. and Morschhauser, A., 2021. - ©WDC for Geomagnetism, Kyoto

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

SpaceWeatherLive Pro
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk08. 12. 2024X2.2
Poslední M-záblesk22. 12. 2024M1.1
Poslední geomagnetická bouře17. 12. 2024Kp5+ (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
listopadu 2024152.5 -13.9
prosince 2024103.3 -49.2
Posledních 30 dnů114 -43.9

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12015M6.75
21998M3.34
32013M2.36
42013M1.97
52001M1.69
DstG
12002-67
22000-62G2
31989-60
42014-57
51982-53G1
*od roku 1994

Sociální sítě