Na této stránce najdete přehled největších oblastí slunečních skvrn ze slunečního cyklu 23. Tato stránka je denně aktualizována. Informace o sluneční skvrně pocházejí z SWPC NOAA.
Oblast | Velikost | Počet slunečních skvrn | Třída Magn. | Třída Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30. 10. 2003 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
2 | 30. 03. 2001 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
3 | 20. 09. 2000 | 9169 | 2140 | 28 | FKC | |
4 | 22. 07. 2004 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
5 | 20. 08. 2002 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
6 | 23. 10. 2003 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
7 | 31. 10. 2003 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
8 | 17. 01. 2005 | 0720 | 1630 | 37 | EKC | |
9 | 11. 09. 2002 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
10 | 04. 09. 1998 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
11 | 10. 09. 2005 | 0808 | 1430 | 38 | FKC | |
12 | 11. 11. 2001 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
13 | 03. 08. 1999 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
14 | 14. 08. 2004 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
15 | 17. 07. 2002 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
16 | 16. 05. 2000 | 8996 | 1280 | 45 | EKC | |
17 | 19. 11. 1999 | 8765 | 1280 | 35 | EKC | |
18 | 12. 06. 2003 | 0375 | 1250 | 41 | FKC | |
19 | 18. 10. 1999 | 8731 | 1220 | 54 | FKC | |
20 | 01. 11. 2001 | 9682 | 1210 | 61 | EKC | |
21 | 24. 04. 2000 | 8970 | 1210 | 31 | EKC | |
22 | 24. 10. 2002 | 0162 | 1120 | 41 | FKI | |
23 | 11. 09. 2001 | 9608 | 1110 | 52 | FKC | |
24 | 03. 03. 2000 | 8882 | 1100 | 24 | EKC | |
25 | 24. 12. 1999 | 8806 | 1100 | 28 | FHC |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 08. 12. 2024 | X2.2 |
Poslední M-záblesk | 22. 12. 2024 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 17. 12. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
listopadu 2024 | 152.5 -13.9 |
prosince 2024 | 103.3 -49.2 |
Posledních 30 dnů | 114 -43.9 |