Ця сторінка містить огляд всіх видимих груп сонячних плям включаючи їх властивості, зображення і ймовірність виникнення сонячних спалахів або протонних подій. Сторінка оновлюється щодня, а зображення плям щогодини.
Кількість сонячних спалахів | 80 | -23 |
Нові області | 0 | |
Радіовипромінювання λ = 10.7 см (SFU) | 152 | -12 |
Керрінґтонівське обертання | 2296 |
Область | Розташування |
---|---|
Немає |
Область 4055 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
14 | 820 | EKC | N07W90 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
95% | 80% | 15% | 10% |
Область 4056 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
1 | 60 | HSX | S09W37 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Область 4058 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
7 | 40 | CAO | N16W90 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
25% | 5% | 1% | 1% |
Область 4060 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
12 | 140 | DAI | N08E06 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
55% | 15% | 1% | 1% |
Область 4061 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
2 | 10 | BXO | N18W30 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/03/28 | X1.1 |
Останній M-спалах | 2025/04/14 | M4.2 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/04/06 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
березня 2025 | 134.2 -20.4 |
квітня 2025 | 132.1 -2.1 |
Останні 30 днів | 130.6 -13.6 |