Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2004/10/04 | 2 | 20 | DSO | N12W29 | |
2004/10/05 | 2 | 20 | DSO | N12W42 | |
2004/10/06 | 1 | 10 | AXX | N13W58 | |
2004/10/07 | 4 | 40 | CSO | N12W62 | |
2004/10/08 | 6 | 60 | DRO | N12W75 |
B |
---|
6 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5.19 | 2004/10/04 | 21:56 | 22:02 | 22:04 | |
2 | B4.19 | 2004/10/08 | 08:49 | 08:52 | 08:54 | |
3 | B3.5 | 2004/10/09 | 00:54 | 00:58 | 01:03 | |
4 | B3.43 | 2004/10/08 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | |
5 | B3.12 | 2004/10/07 | 21:36 | 21:43 | 21:46 | |
6 | B1.93 | 2004/10/07 | 07:30 | 07:34 | 07:39 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/12/08 | X2.2 |
Останній M-спалах | 2024/12/24 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
листопада 2024 | 152.5 -13.9 |
грудня 2024 | 110.7 -41.8 |
Останні 30 днів | 116.5 -41.7 |