Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2005/12/10 | 1 | 60 | HAX | S07E77 | |
2005/12/11 | 3 | 70 | DSO | S06E63 | |
2005/12/12 | 3 | 30 | CAO | S07E51 | |
2005/12/13 | 1 | 50 | HSX | S06E37 | |
2005/12/14 | 4 | 80 | HAX | S06E24 | |
2005/12/15 | 4 | 70 | DHO | S07E10 | |
2005/12/16 | 5 | 90 | CAO | S07W04 | |
2005/12/17 | 4 | 80 | DSO | S07W18 | |
2005/12/18 | 7 | 110 | DAI | S07W32 | |
2005/12/19 | 4 | 110 | CSO | S06W45 | |
2005/12/20 | 5 | 70 | CSO | S07W57 | |
2005/12/21 | 1 | 50 | HSX | S07W71 | |
2005/12/22 | 1 | 40 | HSX | S07W84 |
B |
---|
8 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7.08 | 2005/12/13 | 07:12 | 07:19 | 07:26 | |
2 | B6.28 | 2005/12/10 | 23:46 | 23:53 | 23:55 | |
3 | B5.61 | 2005/12/10 | 14:18 | 14:26 | 14:37 | |
4 | B5.39 | 2005/12/12 | 20:50 | 20:56 | 21:02 | |
5 | B4.69 | 2005/12/10 | 22:05 | 22:08 | 22:10 | |
6 | B4.54 | 2005/12/17 | 19:40 | 19:51 | 19:57 | |
7 | B4.23 | 2005/12/10 | 23:00 | 23:03 | 23:10 | |
8 | B2.32 | 2005/12/18 | 16:28 | 16:39 | 16:56 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/13 | M1.7 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 166 -0.4 |
Останні 30 днів | 163.2 +18.4 |