Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2010/10/16 | 1 | 170 | HSX | S28E63 | |
2010/10/17 | 1 | 170 | HSX | S28E50 | |
2010/10/18 | 1 | 140 | HSX | S28E37 | |
2010/10/19 | 1 | 160 | HSX | S28E25 | |
2010/10/20 | 3 | 190 | CSO | S29E13 | |
2010/10/21 | 2 | 110 | CSO | S31W01 | |
2010/10/22 | 1 | 140 | HSX | S29W13 | |
2010/10/23 | 1 | 110 | HSX | S30W22 | |
2010/10/24 | 1 | 140 | HSX | S29W36 | |
2010/10/25 | 1 | 120 | HSX | S30W51 | |
2010/10/26 | 1 | 160 | HSX | S30W64 | |
2010/10/27 | 1 | 120 | HSX | S31W75 | |
2010/10/28 | 1 | 80 | HSX | S29W90 |
B |
---|
8 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B8.64 | 2010/10/26 | 03:11 | 03:16 | 03:19 | |
2 | B8.64 | 2010/10/26 | 03:11 | 03:16 | 03:19 | |
3 | B4.77 | 2010/10/23 | 17:29 | 17:38 | 17:44 | |
4 | B3.36 | 2010/10/19 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | |
5 | B3.18 | 2010/10/27 | 05:47 | 05:50 | 05:57 | |
6 | B2.28 | 2010/10/22 | 22:41 | 22:49 | 22:55 | |
7 | B1.89 | 2010/10/22 | 21:23 | 21:31 | 21:36 | |
8 | B1.21 | 2010/10/15 | 07:48 | 07:52 | 07:55 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.6 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 142.9 -23.5 |
Останні 30 днів | 155.8 +4.5 |