Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2011/10/18 | 2 | 90 | HAX | N11E80 | |
2011/10/19 | 12 | 110 | EAI | N10E63 | |
2011/10/20 | 26 | 340 | FKC | N12E55 | |
2011/10/21 | 27 | 360 | EKC | N11E40 | |
2011/10/22 | 34 | 290 | EAC | N10E27 | |
2011/10/23 | 28 | 280 | EAC | N10E14 | |
2011/10/24 | 26 | 150 | EAI | N12W00 | |
2011/10/25 | 31 | 140 | EAI | N12W13 | |
2011/10/26 | 30 | 140 | EAI | N12W26 | |
2011/10/27 | 16 | 30 | DSO | N12W38 | |
2011/10/28 | 3 | 50 | CSO | N12W52 | |
2011/10/29 | 7 | 70 | DSO | N12W62 | |
2011/10/30 | 1 | 70 | HSX | N12W72 | |
2011/10/31 | 2 | 20 | CSO | N13W83 |
C |
---|
17 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.88 | 2011/10/19 | 04:49 | 04:55 | 05:00 | |
2 | C7.79 | 2011/10/20 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | |
3 | C5.89 | 2011/10/22 | 15:14 | 15:20 | 15:29 | |
4 | C4.91 | 2011/10/19 | 18:45 | 18:49 | 18:51 | |
5 | C4.36 | 2011/10/29 | 14:44 | 14:52 | 15:01 | |
6 | C3.62 | 2011/10/23 | 11:42 | 11:47 | 11:53 | |
7 | C3.55 | 2011/10/21 | 08:53 | 08:57 | 09:02 | |
8 | C3.49 | 2011/10/19 | 16:31 | 16:34 | 16:37 | |
9 | C2.73 | 2011/10/17 | 18:05 | 18:09 | 18:13 | |
10 | C2.45 | 2011/10/28 | 11:48 | 12:17 | 12:42 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |