Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2011/12/09 | 3 | 10 | BXO | N08E70 | |
2011/12/10 | 3 | 70 | CSO | N09E52 | |
2011/12/11 | 4 | 80 | CSO | N09E39 | |
2011/12/12 | 9 | 140 | CSO | N09E25 | |
2011/12/13 | 4 | 70 | CSO | N08E11 | |
2011/12/14 | 3 | 50 | CSO | N08W03 | |
2011/12/15 | 2 | 40 | HSX | N08W16 | |
2011/12/16 | 1 | 50 | HSX | N08W30 | |
2011/12/17 | 1 | 40 | HSX | N08W43 | |
2011/12/18 | 1 | 30 | HSX | N08W57 | |
2011/12/19 | 1 | 20 | HRX | N09W70 | |
2011/12/20 | 1 | 40 | HSX | N08W83 |
C |
---|
3 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.95 | 2011/12/07 | 20:07 | 20:13 | 20:18 | |
2 | C1.77 | 2011/12/10 | 06:24 | 06:31 | 06:43 | |
3 | C1.72 | 2011/12/08 | 01:54 | 01:59 | 02:05 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |