Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2012/04/01 | 4 | 20 | CRO | N17E53 |
B | C | M |
---|---|---|
6 | 7 | 1 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.11 | 2012/03/29 | 08:30 | 09:53 | 09:55 | |
2 | C7.16 | 2012/03/29 | 13:12 | 13:21 | 13:23 | |
3 | C5.66 | 2012/04/09 | 12:12 | 12:44 | 13:08 | |
4 | C2.06 | 2012/03/29 | 16:35 | 16:40 | 16:42 | |
5 | C1.83 | 2012/03/30 | 21:06 | 21:12 | 21:16 | |
6 | C1.66 | 2012/03/29 | 12:36 | 12:39 | 12:43 | |
7 | C1.12 | 2012/04/02 | 02:28 | 02:34 | 02:41 | |
8 | C1.02 | 2012/04/08 | 14:53 | 15:47 | 16:07 | |
9 | B9.63 | 2012/04/07 | 19:08 | 19:55 | 20:16 | |
10 | B9.62 | 2012/04/08 | 18:46 | 18:53 | 19:00 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/13 | M1.7 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 166 -0.4 |
Останні 30 днів | 163.2 +18.4 |