Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2014/05/06 | 3 | 200 | DAO | N10E67 | |
2014/05/07 | 7 | 230 | DSO | N10E53 | |
2014/05/08 | 5 | 380 | DKO | N11E39 | |
2014/05/09 | 4 | 450 | DHO | N12E32 | |
2014/05/10 | 12 | 530 | EHI | N12E18 | |
2014/05/11 | 11 | 440 | EHO | N12E04 | |
2014/05/12 | 7 | 380 | EKO | N12W09 | |
2014/05/13 | 10 | 330 | EKO | N13W22 | |
2014/05/14 | 16 | 280 | EHO | N12W36 | |
2014/05/15 | 9 | 250 | EHO | N12W50 | |
2014/05/16 | 2 | 200 | ESO | N13W65 | |
2014/05/17 | 3 | 150 | CSO | N13W77 | |
2014/05/18 | 1 | 60 | HAX | N13W91 | |
2014/05/19 | 1 | 60 | HAX | N13W0* |
C |
---|
5 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.03 | 2014/05/10 | 23:47 | 23:54 | 00:01 | |
2 | C3.09 | 2014/05/10 | 08:31 | 08:40 | 08:48 | |
3 | C2.29 | 2014/05/11 | 08:07 | 08:10 | 08:14 | |
4 | C1.86 | 2014/05/11 | 09:16 | 09:20 | 09:22 | |
5 | C1.7 | 2014/05/09 | 11:45 | 11:48 | 11:51 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/13 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 170.8 +4.3 |
Останні 30 днів | 164.5 +20 |