Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2015/06/08 | 3 | 20 | CRO | N17E45 | |
2015/06/09 | 4 | 20 | CRO | N17E33 | |
2015/06/10 | 5 | 20 | CRO | N17E19 | |
2015/06/11 | 9 | 40 | DAO | N17E05 | |
2015/06/12 | 8 | 60 | DAO | N17W08 | |
2015/06/13 | 8 | 50 | DAI | N17W20 | |
2015/06/14 | 10 | 60 | CAI | N17W33 | |
2015/06/15 | 6 | 10 | BXO | N16W45 | |
2015/06/16 | 1 | 0 | AXX | N16W57 |
B | C |
---|---|
1 | 1 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1.71 | 2015/06/10 | 06:26 | 06:49 | 07:19 | |
2 | B8.51 | 2015/06/08 | 22:55 | 22:58 | 23:01 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/10 | M4.8 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 179.5 +13.1 |
Останні 30 днів | 162.8 +15.5 |