Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2016/12/12 | 3 | 10 | BXO | N17W44 | |
2016/12/13 | 3 | 10 | BXO | N16W59 | |
2016/12/14 | 4 | 70 | CAO | N16W72 | |
2016/12/15 | 4 | 70 | CSO | N16W86 | |
2016/12/16 | 4 | 70 | CSO | N16W0* |
B |
---|
5 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2.98 | 2016/12/15 | 03:24 | 03:30 | 03:34 | |
2 | B2.43 | 2016/12/16 | 09:38 | 09:43 | 09:53 | |
3 | B1.24 | 2016/12/11 | 17:10 | 17:15 | 17:18 | |
4 | B1.19 | 2016/12/11 | 19:16 | 19:25 | 19:29 | |
5 | B1 | 2016/12/16 | 04:26 | 04:29 | 04:36 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/13 | M1.7 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 166 -0.4 |
Останні 30 днів | 163.2 +18.4 |