Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2020/10/14 | 2 | 10 | AXX | S13E68 | |
2020/10/15 | 4 | 30 | CRO | S12E54 | |
2020/10/16 | 4 | 60 | CAO | S14E40 | |
2020/10/17 | 5 | 80 | CAO | S13E28 | |
2020/10/18 | 6 | 100 | CSO | S14E13 | |
2020/10/19 | 2 | 80 | CSO | S13W03 | |
2020/10/20 | 1 | 60 | HSX | S13W16 | |
2020/10/21 | 1 | 70 | HSX | S14W31 | |
2020/10/22 | 1 | 60 | HSX | S14W45 | |
2020/10/23 | 1 | 60 | HSX | S14W57 | |
2020/10/24 | 1 | 40 | HSX | S14W70 | |
2020/10/25 | 1 | 40 | HSX | S14W83 | |
2020/10/26 | 1 | 40 | HSX | S14W97 |
B |
---|
18 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B4.0 | 2020/10/18 | 14:20 | 14:29 | 14:37 | |
2 | B3.6 | 2020/10/20 | 13:18 | 13:29 | 13:35 | |
3 | B2.8 | 2020/10/19 | 04:51 | 04:59 | 05:04 | |
4 | B2.6 | 2020/10/19 | 07:26 | 07:32 | 07:39 | |
5 | B2.3 | 2020/10/19 | 10:22 | 10:27 | 10:35 | |
6 | B2.3 | 2020/10/24 | 20:45 | 20:54 | 20:58 | |
7 | B1.8 | 2020/10/18 | 02:48 | 02:52 | 02:56 | |
8 | B1.7 | 2020/10/14 | 13:46 | 13:54 | 14:05 | |
9 | B1.6 | 2020/10/14 | 15:00 | 15:04 | 15:11 | |
10 | B1.5 | 2020/10/14 | 11:37 | 11:46 | 11:58 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.6 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 142.9 -23.5 |
Останні 30 днів | 155.8 +4.5 |