Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2021/08/02 | 3 | 20 | CRO | S27W35 | |
2021/08/03 | 5 | 40 | CSO | S32W42 | |
2021/08/04 | 4 | 10 | BXO | S31W55 | |
2021/08/05 | 1 | 10 | AXX | S30W68 |
B |
---|
7 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5.9 | 2021/08/04 | 03:13 | 03:29 | 03:39 | |
2 | B5.4 | 2021/08/07 | 16:47 | 17:01 | 17:13 | |
3 | B2.5 | 2021/08/06 | 19:12 | 19:21 | 19:37 | |
4 | B1.9 | 2021/08/06 | 23:39 | 23:48 | 23:55 | |
5 | B1.2 | 2021/08/06 | 15:23 | 15:31 | 15:37 | |
6 | B1.1 | 2021/08/04 | 12:25 | 12:31 | 12:35 | |
7 | B1.0 | 2021/08/02 | 18:29 | 18:35 | 18:38 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/25 | M1.9 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 145.2 -21.2 |
Останні 30 днів | 157.5 +10 |