Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2022/07/04 | 4 | 20 | BXO | N18E30 | |
2022/07/05 | 4 | 20 | BXO | N18E16 |
B | C |
---|---|
4 | 5 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.2 | 2022/07/04 | 13:23 | 13:33 | 13:40 | |
2 | C1.6 | 2022/07/05 | 09:05 | 09:11 | 09:17 | |
3 | C1.4 | 2022/07/05 | 08:52 | 09:02 | 09:05 | |
4 | C1.2 | 2022/07/04 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | |
5 | C1.0 | 2022/07/04 | 11:46 | 11:54 | 12:05 | |
6 | B9.7 | 2022/07/05 | 21:25 | 21:31 | 21:37 | |
7 | B9.1 | 2022/07/04 | 12:05 | 12:09 | 12:14 | |
8 | B7.6 | 2022/07/06 | 03:30 | 03:37 | 03:47 | |
9 | B5.5 | 2022/07/04 | 06:13 | 06:23 | 06:36 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/12/08 | X2.2 |
Останній M-спалах | 2024/12/24 | M4.1 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
листопада 2024 | 152.5 -13.9 |
грудня 2024 | 110.7 -41.8 |
Останні 30 днів | 117.3 -41.4 |