Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/02 | 1 | 180 | HAX | N25E63 | |
2022/12/03 | 2 | 220 | DAO | N25E53 | |
2022/12/04 | 4 | 170 | CSO | N25E39 | |
2022/12/05 | 2 | 80 | HSX | N23E29 | |
2022/12/06 | 1 | 50 | HSX | N24E15 | |
2022/12/07 | 2 | 50 | CSO | N23W01 | |
2022/12/08 | 1 | 80 | HSX | N25W07 | |
2022/12/09 | 2 | 80 | CSO | N25W21 | |
2022/12/10 | 6 | 70 | CSO | N26W40 | |
2022/12/11 | 5 | 80 | DSO | N25W53 | |
2022/12/12 | 8 | 150 | DSO | N30W67 | |
2022/12/13 | 6 | 80 | CSO | N26W82 | |
2022/12/14 | 1 | 100 | HAX | N17W83 | |
2022/12/15 | 1 | 100 | HAX | N26W0* |
C |
---|
9 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.2 | 2022/12/02 | 09:09 | 09:20 | 09:26 | |
2 | C3.5 | 2022/12/12 | 00:06 | 00:35 | 00:53 | |
3 | C2.4 | 2022/12/03 | 11:22 | 11:34 | 11:42 | |
4 | C2.1 | 2022/12/12 | 09:21 | 09:26 | 09:31 | |
5 | C1.9 | 2022/12/05 | 01:40 | 01:52 | 02:01 | |
6 | C1.7 | 2022/12/12 | 03:46 | 03:53 | 04:07 | |
7 | C1.6 | 2022/12/02 | 18:12 | 18:21 | 18:33 | |
8 | C1.3 | 2022/12/04 | 02:08 | 02:18 | 02:44 | |
9 | C1.1 | 2022/12/03 | 05:56 | 05:59 | 06:04 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |