Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2023/05/12 | 3 | 30 | CAO | N10E38 | |
2023/05/13 | 8 | 30 | CRO | N10E24 | |
2023/05/14 | 14 | 70 | DAI | N10E11 | |
2023/05/15 | 24 | 110 | DAI | N10W03 | |
2023/05/16 | 18 | 100 | DAI | N09W15 | |
2023/05/17 | 19 | 110 | DAI | N09W30 | |
2023/05/18 | 12 | 100 | DSI | N12W43 | |
2023/05/19 | 18 | 240 | DAI | N12W56 | |
2023/05/20 | 15 | 250 | DKI | N09W68 | |
2023/05/21 | 7 | 210 | DAI | N12W82 | |
2023/05/22 | 6 | 200 | DAI | N12W97 |
C |
---|
23 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.9 | 2023/05/21 | 21:36 | 21:58 | 22:13 | |
2 | C6.4 | 2023/05/20 | 20:19 | 20:28 | 20:34 | |
3 | C5.4 | 2023/05/21 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | |
4 | C5.1 | 2023/05/20 | 03:08 | 03:17 | 03:22 | |
5 | C5.1 | 2023/05/20 | 19:57 | 20:17 | 20:19 | |
6 | C4.9 | 2023/05/22 | 06:06 | 06:12 | 06:17 | |
7 | C4.6 | 2023/05/21 | 15:04 | 15:17 | 15:29 | |
8 | C4.5 | 2023/05/21 | 07:40 | 07:59 | 08:12 | |
9 | C4.5 | 2023/05/21 | 20:55 | 21:01 | 21:16 | |
10 | C4.4 | 2023/05/13 | 20:47 | 20:55 | 21:00 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/25 | M1.9 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 145.2 -21.2 |
Останні 30 днів | 157.5 +10 |