Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2023/08/03 | 1 | 60 | HSX | N15E75 | |
2023/08/04 | 2 | 80 | DSO | N15E62 | |
2023/08/05 | 4 | 120 | DSO | N13E53 | |
2023/08/06 | 4 | 90 | CSO | N14E40 | |
2023/08/07 | 3 | 50 | CAO | N14E25 | |
2023/08/08 | 6 | 30 | CAO | N14E11 | |
2023/08/09 | 15 | 110 | DSI | N13W03 | |
2023/08/10 | 11 | 130 | DSI | N13W18 | |
2023/08/11 | 19 | 130 | DSI | N13W31 | |
2023/08/12 | 10 | 180 | DAI | N13W44 | |
2023/08/13 | 9 | 100 | DSO | N13W57 | |
2023/08/14 | 5 | 100 | DAO | N11W70 | |
2023/08/15 | 2 | 10 | AXX | N12W87 | |
2023/08/16 | 2 | 10 | AXX | N12W0* |
C |
---|
26 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.8 | 2023/08/12 | 09:04 | 09:15 | 09:25 | |
2 | C8.2 | 2023/08/11 | 06:30 | 06:45 | 06:49 | |
3 | C8.1 | 2023/08/11 | 06:49 | 06:56 | 07:01 | |
4 | C6.6 | 2023/08/10 | 22:43 | 22:50 | 22:56 | |
5 | C6.6 | 2023/08/12 | 10:36 | 10:50 | 10:54 | |
6 | C5.9 | 2023/08/10 | 22:56 | 23:07 | 23:13 | |
7 | C5.3 | 2023/08/12 | 23:44 | 23:52 | 23:59 | |
8 | C4.9 | 2023/08/11 | 23:32 | 23:55 | 00:10 | |
9 | C4.7 | 2023/08/11 | 11:07 | 11:19 | 11:30 | |
10 | C4.1 | 2023/08/15 | 06:41 | 06:57 | 07:11 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |