Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2024/01/05 | 9 | 100 | DAO | S18E67 | |
2024/01/06 | 12 | 350 | DKI | S18E53 | |
2024/01/07 | 17 | 310 | EKI | S17E47 | |
2024/01/08 | 15 | 290 | DKI | S17E31 | |
2024/01/09 | 14 | 240 | CAO | S18E18 | |
2024/01/10 | 14 | 240 | CAO | S18E04 | |
2024/01/11 | 12 | 150 | CAO | S18W10 | |
2024/01/12 | 8 | 60 | CAO | S17W21 | |
2024/01/13 | 13 | 80 | CAI | S18W37 | |
2024/01/14 | 13 | 80 | DAI | S18W51 | |
2024/01/15 | 8 | 160 | CAI | S19W65 | |
2024/01/16 | 4 | 80 | CAO | S17W81 | |
2024/01/17 | 4 | 80 | CAO | S20W95 |
C |
---|
16 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.1 | 2024/01/11 | 08:07 | 08:20 | 08:42 | |
2 | C3.0 | 2024/01/06 | 08:17 | 08:25 | 08:31 | |
3 | C3.0 | 2024/01/11 | 07:56 | 08:03 | 08:07 | |
4 | C3.0 | 2024/01/18 | 10:05 | 10:14 | 10:28 | |
5 | C2.4 | 2024/01/04 | 22:36 | 22:48 | 22:58 | |
6 | C2.4 | 2024/01/08 | 02:48 | 02:52 | 02:59 | |
7 | C2.4 | 2024/01/17 | 16:57 | 17:08 | 17:22 | |
8 | C1.9 | 2024/01/05 | 00:23 | 00:30 | 00:32 | |
9 | C1.9 | 2024/01/15 | 19:24 | 19:33 | 19:57 | |
10 | C1.7 | 2024/01/06 | 21:53 | 21:59 | 22:05 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |