Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2024/01/28 | 1 | 10 | HRX | N07E62 | |
2024/01/29 | 4 | 30 | CRO | N08E51 | |
2024/01/30 | 5 | 50 | DAO | N12E36 | |
2024/01/31 | 5 | 50 | DSO | N05E24 | |
2024/02/01 | 8 | 20 | CRO | N05E10 | |
2024/02/02 | 8 | 20 | DRI | N07W01 | |
2024/02/03 | 7 | 20 | CRI | N08W15 | |
2024/02/04 | 8 | 20 | CRO | N05W29 | |
2024/02/05 | 4 | 10 | BXO | N05W42 | |
2024/02/06 | 5 | 10 | BXO | N06W58 | |
2024/02/07 | 2 | 10 | BXO | N05W72 | |
2024/02/08 | 2 | 10 | BXO | N05W83 |
C |
---|
7 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.0 | 2024/02/05 | 23:02 | 23:15 | 23:30 | |
2 | C3.2 | 2024/01/31 | 06:27 | 06:31 | 06:35 | |
3 | C2.8 | 2024/01/29 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | |
4 | C2.3 | 2024/01/31 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | |
5 | C2.0 | 2024/01/30 | 06:33 | 06:41 | 06:45 | |
6 | C1.2 | 2024/01/30 | 09:47 | 09:55 | 10:01 | |
7 | C1.1 | 2024/02/01 | 22:31 | 22:36 | 22:41 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/10 | M4.8 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 179.5 +13.1 |
Останні 30 днів | 162.8 +15.5 |