Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2024/01/30 | 4 | 210 | DSO | N20E70 | |
2024/01/31 | 12 | 220 | DAI | N19E46 | |
2024/02/01 | 13 | 240 | DAI | N19E40 | |
2024/02/02 | 21 | 180 | DAI | N19E22 | |
2024/02/03 | 8 | 30 | ERI | N19E04 | |
2024/02/04 | 8 | 30 | CRI | N18W06 | |
2024/02/05 | 4 | 10 | BXO | N18W19 | |
2024/02/06 | 4 | 10 | BXO | N16W35 |
C |
---|
10 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.5 | 2024/01/31 | 08:16 | 08:29 | 08:38 | |
2 | C1.9 | 2024/01/31 | 05:19 | 05:26 | 05:34 | |
3 | C1.6 | 2024/01/30 | 23:00 | 23:07 | 23:13 | |
4 | C1.6 | 2024/01/31 | 09:38 | 09:44 | 09:51 | |
5 | C1.6 | 2024/02/01 | 14:38 | 14:48 | 14:56 | |
6 | C1.5 | 2024/01/31 | 21:21 | 21:25 | 21:31 | |
7 | C1.4 | 2024/01/31 | 12:05 | 12:18 | 12:29 | |
8 | C1.3 | 2024/01/31 | 20:22 | 20:30 | 20:39 | |
9 | C1.3 | 2024/02/01 | 18:47 | 18:52 | 19:00 | |
10 | C1.0 | 2024/01/31 | 10:11 | 10:17 | 10:22 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/12/08 | X2.2 |
Останній M-спалах | 2024/12/24 | M4.1 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
листопада 2024 | 152.5 -13.9 |
грудня 2024 | 110.7 -41.8 |
Останні 30 днів | 117.3 -41.4 |