Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2024/07/10 | 2 | 20 | CRO | S19E59 | |
2024/07/11 | 3 | 20 | DRO | S17E45 | |
2024/07/12 | 2 | 20 | BXO | S18E30 | |
2024/07/13 | 3 | 20 | DRO | S15E20 | |
2024/07/14 | 5 | 20 | DRO | S15E03 | |
2024/07/15 | 3 | 20 | CSO | S18W11 | |
2024/07/16 | 7 | 30 | DRO | S18W25 | |
2024/07/17 | 6 | 60 | DAO | S20W36 | |
2024/07/18 | 6 | 70 | CAO | S20W52 | |
2024/07/19 | 6 | 20 | CRO | S23W61 | |
2024/07/20 | 2 | 20 | CRO | S23W75 | |
2024/07/21 | 2 | 30 | CRO | S23W89 | |
2024/07/22 | 2 | 30 | CRO | S23W0* |
C | M |
---|---|
2 | 1 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.23 | 2024/07/11 | 04:03 | 04:17 | 04:37 | |
2 | C9.3 | 2024/07/20 | 00:12 | 00:24 | 00:44 | |
3 | C3.6 | 2024/07/12 | 22:26 | 22:36 | 22:45 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |