Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2024/08/21 | 14 | 110 | CSO | S09E59 | |
2024/08/22 | 7 | 130 | CAO | S09E48 | |
2024/08/23 | 13 | 280 | DKI | S10E35 | |
2024/08/24 | 18 | 400 | DKI | S12E21 | |
2024/08/25 | 14 | 350 | DKI | S10E08 | |
2024/08/26 | 17 | 360 | EKI | S09W05 | |
2024/08/27 | 11 | 350 | EKI | S09W18 | |
2024/08/28 | 11 | 320 | CKO | S11W30 | |
2024/08/29 | 5 | 320 | CKO | S12W48 | |
2024/08/30 | 4 | 270 | CKO | S11W56 | |
2024/08/31 | 5 | 280 | CKO | S11W70 | |
2024/09/01 | 1 | 220 | HSX | S11W87 | |
2024/09/02 | 1 | 220 | HSX | S11W0* |
C |
---|
7 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.8 | 2024/09/01 | 02:19 | 02:25 | 02:29 | |
2 | C6.6 | 2024/08/24 | 09:25 | 09:28 | 09:32 | |
3 | C5.6 | 2024/08/22 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | |
4 | C4.2 | 2024/08/24 | 06:10 | 06:24 | 06:34 | |
5 | C3.8 | 2024/08/21 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | |
6 | C3.4 | 2024/08/22 | 20:11 | 20:21 | 20:31 | |
7 | C3.3 | 2024/08/23 | 23:12 | 23:20 | 23:28 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |