Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/11 | 13 | 150 | DAI | S19W65 | |
2024/09/12 | 6 | 50 | CRO | S19W73 | |
2024/09/13 | 6 | 30 | CRO | S19W93 | |
2024/09/14 | 6 | 30 | CRO | S19W0* |
C |
---|
6 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.9 | 2024/09/12 | 02:38 | 02:43 | 02:48 | |
2 | C9.6 | 2024/09/13 | 12:21 | 12:33 | 12:44 | |
3 | C5.6 | 2024/09/11 | 06:28 | 06:34 | 06:41 | |
4 | C4.5 | 2024/09/11 | 09:30 | 09:45 | 09:51 | |
5 | C4.3 | 2024/09/10 | 20:48 | 20:59 | 21:05 | |
6 | C3.9 | 2024/09/10 | 17:53 | 18:01 | 18:08 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/01/04 | X1.85 |
Останній M-спалах | 2025/01/09 | M1.1 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
грудня 2024 | 154.5 +2 |
січня 2025 | 150.8 -3.7 |
Останні 30 днів | 151.4 +32.3 |