Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 5 | 50 | DAI | S09E26 | |
2024/11/02 | 12 | 200 | DAO | S09E12 | |
2024/11/03 | 15 | 240 | DAI | S09W02 | |
2024/11/04 | 10 | 240 | DAO | S09W17 | |
2024/11/05 | 9 | 180 | DSO | S09W27 | |
2024/11/06 | 7 | 170 | DSO | S09W44 | |
2024/11/07 | 4 | 130 | DAO | S08W58 | |
2024/11/08 | 7 | 120 | DSO | S08W69 | |
2024/11/09 | 5 | 80 | CSO | S09W84 | |
2024/11/10 | 5 | 80 | CSO | S09W99 |
C |
---|
4 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.4 | 2024/11/10 | 22:31 | 22:53 | 23:25 | |
2 | C8.1 | 2024/11/03 | 06:25 | 06:36 | 06:51 | |
3 | C7.2 | 2024/11/03 | 03:36 | 03:46 | 04:11 | |
4 | C5.3 | 2024/11/03 | 08:05 | 08:10 | 08:20 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/20 | M1.1 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 142.9 -23.5 |
Останні 30 днів | 155.8 +4.5 |