Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
1998/03/30 | 4 | 90 | DSO | S20E66 | |
1998/03/31 | 5 | 100 | DSO | S20E56 | |
1998/04/01 | 9 | 100 | ESI | S22E36 | |
1998/04/02 | 21 | 230 | EAI | S21E25 | |
1998/04/03 | 16 | 130 | DAI | S19E10 | |
1998/04/04 | 18 | 140 | CSO | S20W03 | |
1998/04/05 | 12 | 70 | CSO | S20W17 | |
1998/04/06 | 8 | 60 | CSO | S20W30 | |
1998/04/07 | 1 | 40 | HSX | S20W48 | |
1998/04/08 | 1 | 30 | HSX | S21W60 | |
1998/04/09 | 1 | 40 | HSX | S21W72 | |
1998/04/10 | 1 | 20 | HSX | S22W86 |
C |
---|
12 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.89 | 1998/04/03 | 23:35 | 23:50 | 00:02 | |
2 | C3.93 | 1998/04/01 | 09:16 | 09:23 | 09:26 | |
3 | C3.07 | 1998/04/02 | 14:22 | 14:28 | 14:39 | |
4 | C2.74 | 1998/04/01 | 15:21 | 15:44 | 16:04 | |
5 | C2.66 | 1998/03/31 | 02:33 | 03:02 | 03:29 | |
6 | C2.34 | 1998/04/02 | 16:11 | 16:59 | 17:37 | |
7 | C1.87 | 1998/03/31 | 05:32 | 05:58 | 06:31 | |
8 | C1.87 | 1998/04/02 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | |
9 | C1.66 | 1998/04/01 | 21:52 | 22:16 | 23:11 | |
10 | C1.4 | 1998/04/01 | 19:59 | 20:04 | 20:10 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/12/08 | X2.2 |
Останній M-спалах | 2024/12/24 | M4.1 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
листопада 2024 | 152.5 -13.9 |
грудня 2024 | 110.7 -41.8 |
Останні 30 днів | 117.3 -41.4 |