Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2000/01/07 | 3 | 0 | BXO | N10W25 | |
2000/01/08 | 11 | 50 | CAO | N09W40 | |
2000/01/09 | 10 | 10 | BXO | N10W52 | |
2000/01/10 | 6 | 30 | CRO | N10W65 |
C |
---|
7 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.11 | 2000/01/07 | 17:18 | 17:40 | 17:51 | |
2 | C4.6 | 2000/01/09 | 08:15 | 08:27 | 08:51 | |
3 | C4.23 | 2000/01/07 | 18:36 | 18:59 | 19:07 | |
4 | C2.91 | 2000/01/08 | 04:05 | 04:18 | 04:36 | |
5 | C1.7 | 2000/01/07 | 13:51 | 13:56 | 14:02 | |
6 | C1.66 | 2000/01/07 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | |
7 | C1.61 | 2000/01/07 | 15:12 | 15:15 | 15:19 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/13 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 170.8 +4.3 |
Останні 30 днів | 164.5 +20 |