Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2000/07/02 | 5 | 70 | DSO | S19E63 | |
2000/07/03 | 13 | 160 | DAO | S19E51 | |
2000/07/04 | 13 | 200 | DAO | S19E38 | |
2000/07/05 | 24 | 210 | DAO | S20E26 | |
2000/07/06 | 23 | 200 | DAO | S19E11 | |
2000/07/07 | 25 | 310 | DAI | S18W03 | |
2000/07/08 | 25 | 270 | EAO | S18W15 | |
2000/07/09 | 34 | 390 | EKC | S18W28 | |
2000/07/10 | 22 | 320 | DAI | S17W42 | |
2000/07/11 | 19 | 300 | DAI | S18W53 | |
2000/07/12 | 11 | 230 | DAI | S17W69 | |
2000/07/13 | 4 | 190 | DAO | S17W80 |
C |
---|
7 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.53 | 2000/07/06 | 09:03 | 09:13 | 09:20 | |
2 | C3.34 | 2000/07/04 | 14:57 | 15:01 | 15:04 | |
3 | C2.23 | 2000/07/01 | 22:18 | 22:24 | 22:29 | |
4 | C1.94 | 2000/07/02 | 04:50 | 04:53 | 04:56 | |
5 | C1.91 | 2000/07/02 | 09:06 | 09:14 | 09:17 | |
6 | C1.91 | 2000/07/04 | 08:22 | 08:26 | 08:28 | |
7 | C1.05 | 2000/07/03 | 20:46 | 20:54 | 20:57 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/12/08 | X2.2 |
Останній M-спалах | 2024/12/23 | M8.9 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
листопада 2024 | 152.5 -13.9 |
грудня 2024 | 106.6 -45.9 |
Останні 30 днів | 114.4 -44.3 |