Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2001/02/05 | 2 | 30 | HRX | S17E59 | |
2001/02/06 | 2 | 20 | BXO | S18E50 | |
2001/02/07 | 4 | 30 | CSO | S20E38 | |
2001/02/08 | 6 | 20 | BXO | S19E24 | |
2001/02/09 | 6 | 20 | BXO | S18E10 | |
2001/02/10 | 16 | 80 | DAO | S20W02 | |
2001/02/11 | 24 | 170 | DAO | S20W15 | |
2001/02/12 | 21 | 210 | DAO | S20W28 | |
2001/02/13 | 11 | 170 | CSO | S20W41 | |
2001/02/14 | 6 | 150 | DSO | S20W54 | |
2001/02/15 | 4 | 120 | CSO | S20W69 | |
2001/02/16 | 1 | 110 | HSX | S20W84 | |
2001/02/17 | 1 | 60 | HSX | S22W94 |
C |
---|
8 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.46 | 2001/02/12 | 01:12 | 01:18 | 01:21 | |
2 | C5.09 | 2001/02/09 | 21:40 | 21:50 | 21:55 | |
3 | C4.56 | 2001/02/09 | 22:57 | 23:21 | 23:45 | |
4 | C3.1 | 2001/02/11 | 09:09 | 09:15 | 09:20 | |
5 | C2.97 | 2001/02/09 | 21:02 | 21:07 | 21:15 | |
6 | C2.86 | 2001/02/10 | 20:07 | 20:10 | 20:17 | |
7 | C2.21 | 2001/02/10 | 02:49 | 02:53 | 02:56 | |
8 | C1.12 | 2001/02/11 | 13:17 | 13:21 | 13:26 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |