Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2001/02/17 | 1 | 0 | AXX | S09E34 | |
2001/02/18 | 8 | 50 | DAO | S08E20 | |
2001/02/19 | 14 | 110 | DAO | S09E07 | |
2001/02/20 | 17 | 150 | DAI | S09W06 | |
2001/02/21 | 18 | 150 | DAO | S08W20 | |
2001/02/22 | 15 | 180 | DAI | S08W32 | |
2001/02/23 | 18 | 200 | DAO | S09W45 | |
2001/02/24 | 18 | 250 | DAO | S09W59 | |
2001/02/25 | 15 | 280 | DAO | S09W72 | |
2001/02/26 | 5 | 200 | DAO | S09W83 | |
2001/02/27 | 1 | 120 | HSX | S09W97 |
C |
---|
5 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.97 | 2001/02/21 | 14:11 | 14:27 | 14:40 | |
2 | C3.14 | 2001/02/20 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | |
3 | C3.01 | 2001/02/20 | 15:37 | 15:41 | 15:47 | |
4 | C1.83 | 2001/02/21 | 20:05 | 20:10 | 20:14 | |
5 | C1.14 | 2001/02/19 | 13:08 | 13:14 | 13:19 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/22 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 144.1 -22.3 |
Останні 30 днів | 158 +10.7 |