Sellel lehel saate ülevaate kõigist nähtavatest päikeseplekkide piirkondadest Päikeses koos nende omaduste, piltide ja päikesepursete või prootonivoo võimalustega. Seda lehte uuendatakse iga päev ja päikeseplekkide pilte iga tund.
Päikesepleki number | 138 | 15 |
Uued piirkonnad | 1 | 1 |
Pikklaine 10.7 cm raadiovoog | 197 | 13 |
Carringtoni rotatsioon | 2294 |
Piirkond | Asukoht |
---|---|
Puuduvad |
Piirkond 3990 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
3 | 120 | CSO | S09W80 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 3993 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
3 | 170 | CSO | N15W34 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 3996 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
8 | 330 | FKO | S16W19 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
60% | 15% | 1% | 1% |
Piirkond 3997 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
2 | 10 | BXO | N03W42 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 3998 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
22 | 220 | EAI | S14W04 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
65% | 20% | 5% | 5% |
Piirkond 3999 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
3 | 20 | CRO | N06W22 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 4000 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
16 | 120 | DAI | N18E04 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
65% | 20% | 5% | 5% |
Paljud inimesed külastavad SpaceWeatherLive lehte selleks, et jälgida, mis toimub Päikesel või, kas on oodata virmalisi. Suurema liiklusega on serveri koormus ning maksumus kõrgem. Kui sulle meeldib see, mida me sinu heaks teeme, siis saad sa sellele ka ise natukene kaasa aidata, annetades selle lehe käigus hoidmise ja arendamise heaks. Ette tänades SpeaceWeatherLive meeskond!
Viimane X-loide | 04/01/2025 | X1.85 |
Viimane M-loide | 21/02/2025 | M1.4 |
Viimane geomagnetiline torm | 19/02/2025 | Kp5 (G1) |
Plekivabasid päevi | |
---|---|
Viimane päikese plekivaba päev | 08/06/2022 |
Kuu keskmine päikeseplekkide arv | |
---|---|
jaanuar 2025 | 137 -17.5 |
veebruar 2025 | 151.4 +14.4 |
Viimased 30 päeva | 149 -14 |