Päikeseplekkide number |
Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht | |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2012 | 2 | 40 | DSO | N15E64 | |
02/06/2012 | 4 | 170 | DSO | N14E49 | |
03/06/2012 | 8 | 140 | DSO | N15E35 | |
04/06/2012 | 13 | 140 | DSO | N14E23 | |
05/06/2012 | 10 | 180 | ESI | N13E08 | |
06/06/2012 | 12 | 170 | ESI | N12W05 | |
07/06/2012 | 11 | 130 | ESI | N14W18 | |
08/06/2012 | 9 | 100 | EAI | N15W33 | |
09/06/2012 | 4 | 70 | CAO | N14W47 | |
10/06/2012 | 1 | 50 | HAX | N15W66 | |
11/06/2012 | 1 | 60 | HAX | N16W80 |
C |
---|
12 |
Algus | Maksimaalne | Lõpp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.01 | 08/06/2012 | 07:11 | 07:16 | 07:18 | |
2 | C3.68 | 31/05/2012 | 15:30 | 15:36 | 15:41 | |
3 | C3.25 | 31/05/2012 | 13:26 | 14:32 | 14:46 | |
4 | C2.65 | 07/06/2012 | 19:36 | 19:42 | 19:45 | |
5 | C2.19 | 02/06/2012 | 04:15 | 04:31 | 04:55 | |
6 | C2.18 | 31/05/2012 | 01:03 | 01:27 | 01:40 | |
7 | C2.04 | 31/05/2012 | 17:36 | 17:40 | 17:42 | |
8 | C1.86 | 31/05/2012 | 22:54 | 23:17 | 23:22 | |
9 | C1.71 | 31/05/2012 | 23:27 | 23:36 | 23:48 | |
10 | C1.69 | 07/06/2012 | 19:27 | 19:32 | 19:35 |
Paljud inimesed külastavad SpaceWeatherLive lehte selleks, et jälgida, mis toimub Päikesel või, kas on oodata virmalisi. Suurema liiklusega on serveri koormus ning maksumus kõrgem. Kui sulle meeldib see, mida me sinu heaks teeme, siis saad sa sellele ka ise natukene kaasa aidata, annetades selle lehe käigus hoidmise ja arendamise heaks. Ette tänades SpeaceWeatherLive meeskond!
Viimane X-loide | 06/11/2024 | X2.39 |
Viimane M-loide | 10/11/2024 | M9.3 |
Viimane geomagnetiline torm | 09/11/2024 | Kp5 (G1) |
Plekivabasid päevi | |
---|---|
Viimane päikese plekivaba päev | 08/06/2022 |
Kuu keskmine päikeseplekkide arv | |
---|---|
oktoober 2024 | 166.4 +25 |
november 2024 | 186 +19.6 |
Viimased 30 päeva | 163.1 +14.2 |