На цій сторінці опубліковано огляд найбільших груп сонячних плям за 2006 рік. Ця сторінка оновлюється щодня. Інформація про сонячні плями надходить з NOAA SWPC.
Область | Розмір | Кількість сонячних плям | Клас Магн. | Клас Пляма | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006/08/13 | 0904 | 750 | 17 | EKI | |
2 | 2006/12/13 | 0930 | 680 | 17 | DKI | |
3 | 2006/11/15 | 0923 | 660 | 7 | CKO | |
4 | 2006/04/05 | 0865 | 620 | 20 | DKC | |
5 | 2006/04/26 | 0875 | 480 | 9 | DKI | |
6 | 2006/07/06 | 0898 | 430 | 6 | CKI | |
7 | 2006/11/03 | 0921 | 370 | 31 | EHI | |
8 | 2006/08/28 | 0905 | 350 | 16 | EAC | |
9 | 2006/01/25 | 0848 | 320 | 28 | EAC | |
10 | 2006/04/27 | 0876 | 290 | 7 | DKO | |
11 | 2006/06/09 | 0892 | 260 | 35 | EKI | |
12 | 2006/09/09 | 0908 | 260 | 3 | HKX | |
13 | 2006/11/26 | 0926 | 260 | 2 | HKX | |
14 | 2006/10/23 | 0917 | 200 | 8 | DAC | |
15 | 2005/12/27 | 0841 | 170 | 8 | DSO | |
16 | 2006/10/29 | 0920 | 150 | 5 | ESO | |
17 | 2006/05/09 | 0882 | 130 | 7 | DAO | |
18 | 2006/04/05 | 0867 | 130 | 9 | DSO | |
19 | 2006/07/24 | 0901 | 130 | 11 | DAO | |
20 | 2006/06/09 | 0893 | 130 | 12 | DAO | |
21 | 2006/03/21 | 0862 | 130 | 23 | DAC | |
22 | 2006/04/01 | 0866 | 120 | 1 | HSX | |
23 | 2006/11/30 | 0927 | 120 | 8 | CAI | |
24 | 2006/06/22 | 0896 | 110 | 9 | BXO | |
25 | 2006/06/29 | 0897 | 110 | 17 | DRC |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2024/11/06 | X2.39 |
Останній M-спалах | 2024/11/25 | M1.9 |
Останній геомагнітний шторм | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2024 | 166.4 +25 |
листопада 2024 | 145.5 -20.9 |
Останні 30 днів | 158.1 +10.6 |