Su questa pagina troverete una panoramica dei brillamenti solari più forti dell'anno 2008 con collegamenti a ulteriori informazioni nel nostro archivio e un video (se disponibile) dell'evento.
Regione | Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2.47 | 2008/03/25 | 0989 | 18:36 | 18:56 | 19:13 | |
2 | C2.29 | 2008/11/03 | 11:15 | 11:19 | 11:22 | ||
3 | C2.09 | 2008/12/11 | 1009 | 09:22 | 09:25 | 09:27 | |
4 | C2.05 | 2008/01/07 | 0980 | 14:49 | 15:27 | 15:56 | |
5 | C1.8 | 2008/01/02 | 06:51 | 10:00 | 11:23 | ||
6 | C1.77 | 2008/04/03 | 01:12 | 01:24 | 01:36 | ||
7 | C1.74 | 2008/04/03 | 02:18 | 02:27 | 02:35 | ||
8 | C1.7 | 2008/01/01 | 0980 | 15:30 | 15:37 | 15:46 | |
9 | C1.54 | 2008/11/04 | 1007 | 03:17 | 03:30 | 03:36 | |
10 | C1.38 | 2008/12/11 | 1009 | 11:41 | 11:44 | 11:46 | |
11 | C1.09 | 2008/03/26 | 0988 | 21:12 | 21:29 | 21:40 | |
12 | C1.03 | 2008/11/02 | 1007 | 15:02 | 15:05 | 15:07 | |
13 | C1 | 2008/01/01 | 00:07 | 00:26 | 00:37 | ||
14 | B8.43 | 2008/03/11 | 0985 | 05:50 | 05:57 | 06:04 | |
15 | B8.22 | 2008/11/02 | 1007 | 20:12 | 20:15 | 20:17 | |
16 | B7.34 | 2008/03/24 | 0987 | 02:37 | 02:44 | 02:53 | |
17 | B7.16 | 2008/04/04 | 01:47 | 01:57 | 02:08 | ||
18 | B6.98 | 2008/03/27 | 0987 | 16:27 | 16:36 | 16:49 | |
19 | B6.85 | 2008/03/25 | 04:49 | 04:56 | 05:04 | ||
20 | B6.13 | 2008/03/24 | 03:00 | 03:05 | 03:07 | ||
21 | B6.07 | 2008/01/01 | 06:27 | 06:34 | 06:45 | ||
22 | B5.54 | 2008/04/26 | 13:54 | 14:08 | 14:38 | ||
23 | B5.18 | 2008/01/01 | 04:31 | 04:48 | 05:32 | ||
24 | B5.1 | 2008/01/01 | 13:57 | 14:03 | 14:18 | ||
25 | B4.97 | 2008/11/05 | 12:52 | 12:56 | 13:03 | ||
26 | B4.77 | 2008/03/24 | 07:59 | 08:18 | 08:34 | ||
27 | B4.53 | 2008/03/29 | 00:23 | 00:47 | 00:58 | ||
28 | B4.34 | 2008/04/01 | 0989 | 00:16 | 00:26 | 00:33 | |
29 | B4.32 | 2008/11/10 | 1008 | 20:18 | 20:31 | 20:38 | |
30 | B4.25 | 2008/11/03 | 10:42 | 10:46 | 10:48 | ||
31 | B4.24 | 2008/04/03 | 0989 | 15:51 | 15:57 | 16:00 | |
32 | B4.05 | 2008/01/01 | 08:59 | 09:07 | 09:18 | ||
33 | B3.98 | 2008/04/04 | 0989 | 18:06 | 18:10 | 18:14 | |
34 | B3.88 | 2008/11/02 | 13:22 | 13:28 | 13:38 | ||
35 | B3.81 | 2008/12/11 | 1009 | 05:22 | 05:37 | 05:50 | |
36 | B3.8 | 2008/03/24 | 0988 | 14:03 | 14:10 | 14:12 | |
37 | B3.54 | 2008/03/31 | 0988 | 05:28 | 05:34 | 05:40 | |
38 | B3.48 | 2008/11/03 | 1007 | 22:45 | 22:56 | 23:03 | |
39 | B3.43 | 2008/01/01 | 02:10 | 02:15 | 02:20 | ||
40 | B3.38 | 2008/04/03 | 0989 | 20:20 | 20:24 | 20:28 | |
41 | B3.35 | 2008/03/25 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | ||
42 | B3.28 | 2008/01/01 | 11:17 | 11:23 | 11:28 | ||
43 | B3.21 | 2008/12/11 | 1009 | 08:27 | 08:31 | 08:33 | |
44 | B3.1 | 2008/04/16 | 06:31 | 06:34 | 06:37 | ||
45 | B3.08 | 2008/03/25 | 17:34 | 17:38 | 17:41 | ||
46 | B3.02 | 2008/12/11 | 1009 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | |
47 | B2.9 | 2008/04/02 | 23:39 | 23:47 | 23:55 | ||
48 | B2.81 | 2008/03/24 | 19:47 | 19:51 | 19:53 | ||
49 | B2.8 | 2008/04/03 | 19:44 | 19:51 | 19:58 | ||
50 | B2.79 | 2008/03/27 | 02:27 | 02:36 | 02:52 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 116.1 -41.8 |