Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2010/09/30 | 1 | 10 | AXX | N23E55 | |
2010/10/01 | 1 | 10 | AXX | N24E42 | |
2010/10/02 | 2 | 10 | BXO | N20E30 | |
2010/10/03 | 3 | 30 | CRO | N24E21 | |
2010/10/04 | 5 | 30 | DRO | N24E06 | |
2010/10/05 | 2 | 20 | DSO | N24W05 | |
2010/10/06 | 1 | 0 | AXX | N22W18 | |
2010/10/09 | 1 | 0 | AXX | N24W56 |
B |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2.85 | 2010/10/05 | 08:51 | 08:54 | 08:57 | |
2 | B2.27 | 2010/10/04 | 05:43 | 05:57 | 06:07 | |
3 | B2.07 | 2010/10/03 | 21:43 | 21:46 | 21:49 | |
4 | B1.63 | 2010/10/05 | 07:50 | 07:54 | 07:59 | |
5 | B1.43 | 2010/10/03 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | |
6 | B1.32 | 2010/10/04 | 15:07 | 15:10 | 15:25 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |