Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2011/09/04 | 8 | 80 | DSO | N20W57 | |
2011/09/05 | 6 | 80 | CSO | N20W75 |
C | M |
---|---|
7 | 5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4.65 | 2011/09/04 | 11:21 | 11:45 | 11:50 | |
2 | M2.32 | 2011/09/05 | 04:08 | 04:28 | 04:32 | |
3 | M1.72 | 2011/09/05 | 07:27 | 07:58 | 08:06 | |
4 | M1.29 | 2011/09/04 | 04:36 | 04:53 | 05:03 | |
5 | M1.19 | 2011/09/04 | 01:01 | 01:07 | 01:13 | |
6 | C8.34 | 2011/09/04 | 15:21 | 15:34 | 15:53 | |
7 | C5.77 | 2011/09/04 | 05:35 | 06:18 | 06:28 | |
8 | C3.65 | 2011/09/03 | 17:32 | 17:36 | 17:39 | |
9 | C2.46 | 2011/09/03 | 23:02 | 23:08 | 23:11 | |
10 | C1.8 | 2011/09/03 | 18:42 | 18:46 | 18:49 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 116.1 -41.8 |