Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2011/09/19 | 2 | 60 | DSO | N21E77 | |
2011/09/20 | 5 | 110 | DAO | N20E63 | |
2011/09/21 | 7 | 130 | DSO | N19E52 | |
2011/09/22 | 10 | 210 | ESO | N20E41 | |
2011/09/23 | 12 | 120 | ESO | N19E29 | |
2011/09/24 | 14 | 110 | DSO | N20E13 | |
2011/09/25 | 16 | 90 | FSO | N18W01 | |
2011/09/26 | 18 | 90 | ESI | N18W13 | |
2011/09/27 | 15 | 40 | CSO | N17W23 | |
2011/09/28 | 1 | 20 | HSX | N18W36 | |
2011/09/29 | 8 | 30 | CRO | N18W51 | |
2011/09/30 | 1 | 20 | HSX | N16W64 | |
2011/10/01 | 1 | 20 | HSX | N16W76 |
C |
---|
8 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.96 | 2011/09/19 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | |
2 | C5.58 | 2011/09/21 | 11:17 | 11:24 | 11:28 | |
3 | C4.24 | 2011/09/18 | 07:32 | 07:35 | 07:37 | |
4 | C3.98 | 2011/09/21 | 00:55 | 01:07 | 01:14 | |
5 | C3.58 | 2011/09/20 | 12:44 | 13:53 | 14:22 | |
6 | C2.91 | 2011/09/20 | 06:44 | 06:56 | 07:00 | |
7 | C2.55 | 2011/09/20 | 12:28 | 12:34 | 12:38 | |
8 | C1.93 | 2011/09/19 | 18:34 | 18:47 | 18:54 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M8.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 116.1 -41.8 |