Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2011/11/18 | 6 | 130 | DAO | S15E73 | |
2011/11/19 | 8 | 210 | DSO | S15E56 | |
2011/11/20 | 12 | 220 | DSI | S17E44 | |
2011/11/21 | 12 | 220 | DAI | S17E30 | |
2011/11/22 | 7 | 80 | DSO | S16E17 | |
2011/11/23 | 10 | 50 | CAO | S17E05 | |
2011/11/24 | 7 | 40 | CSO | S17W09 | |
2011/11/25 | 8 | 40 | DAO | S17W23 | |
2011/11/26 | 5 | 25 | CSO | S15W36 | |
2011/11/27 | 1 | 0 | AXX | S16W50 |
C |
---|
13 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.76 | 2011/11/20 | 16:35 | 16:47 | 17:07 | |
2 | C6.96 | 2011/11/20 | 07:34 | 07:41 | 07:47 | |
3 | C5.62 | 2011/11/19 | 19:48 | 19:55 | 20:03 | |
4 | C4.38 | 2011/11/20 | 11:45 | 11:55 | 12:04 | |
5 | C3.93 | 2011/11/18 | 17:07 | 17:23 | 17:56 | |
6 | C3.06 | 2011/11/20 | 06:05 | 06:26 | 06:50 | |
7 | C3.05 | 2011/11/20 | 22:59 | 23:05 | 23:13 | |
8 | C2.64 | 2011/11/21 | 04:48 | 04:53 | 04:58 | |
9 | C2.38 | 2011/11/19 | 20:47 | 20:52 | 20:56 | |
10 | C2.03 | 2011/11/19 | 11:19 | 11:25 | 11:30 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M8.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 114.4 -44.3 |