Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2012/10/13 | 2 | 200 | DSO | N07E72 | |
2012/10/14 | 3 | 190 | DSO | N07E59 | |
2012/10/15 | 5 | 220 | DSI | N07E45 | |
2012/10/16 | 12 | 230 | DSO | N07E32 | |
2012/10/17 | 6 | 190 | DSO | N07E20 | |
2012/10/18 | 6 | 130 | DSO | N07E07 | |
2012/10/19 | 1 | 170 | HSX | N08W08 | |
2012/10/20 | 1 | 150 | HSX | N08W22 | |
2012/10/21 | 1 | 110 | HSX | N07W34 | |
2012/10/22 | 1 | 120 | HSX | N07W47 | |
2012/10/23 | 1 | 100 | HSX | N06W61 | |
2012/10/24 | 1 | 110 | HSX | N06W74 | |
2012/10/25 | 1 | 120 | HSX | N06W92 |
C |
---|
9 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.37 | 2012/10/14 | 21:54 | 21:59 | 22:06 | |
2 | C2.65 | 2012/10/16 | 06:46 | 06:53 | 06:58 | |
3 | C2.21 | 2012/10/14 | 20:28 | 20:34 | 20:38 | |
4 | C1.71 | 2012/10/14 | 06:27 | 06:32 | 06:37 | |
5 | C1.63 | 2012/10/15 | 08:04 | 08:09 | 08:13 | |
6 | C1.56 | 2012/10/14 | 07:53 | 07:59 | 08:06 | |
7 | C1.45 | 2012/10/14 | 12:48 | 12:52 | 12:55 | |
8 | C1.43 | 2012/10/14 | 12:30 | 12:32 | 12:36 | |
9 | C1.31 | 2012/10/15 | 22:51 | 22:57 | 23:05 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M8.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 116.1 -41.8 |